

OSAYD971對夾式硬密封蝶閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
標準規(guī)范
設(shè)計標準 | JB-T 8527-1997 |
法蘭標準 | GB9113、GB9115 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
檢測與試驗 | GB/T13927-1992、B/T 9092-1999 |
閥體技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | PN10、PN16、PN25 |
連接方式 | 對夾式 |
法蘭標準 | JB、GB(特選ANSI、JIS) |
閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L |
蝶板材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封) |
工作溫度 | C6: -30℃~250℃(Y) |
C7: -30℃~350℃(S) | |
C8: -40℃~400℃(S) | |
C9: -40℃~450℃(S) |
電動執(zhí)行器及特選功能技術(shù)參數(shù)
電動選配 | OSAEI、EII、EIII系列,可配指定進口品牌 |
電源電壓 | AC220V、AC380V(其它特制) |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
防護等級 | IP67 |
特選功能 | |
防爆型 | 防爆等級:dIIBT3/T4 |
信號反饋 | X1機械式無源信號,X2有源信號 |
帶加熱器 | 可在潮濕環(huán)境干燥執(zhí)行器內(nèi)元件 |
手動功能 | 電動執(zhí)行器帶有手動開閥、關(guān)閥功能 |
調(diào)節(jié)型 | 輸入4~20mA信號,實現(xiàn)蝶閥調(diào)節(jié)功能 |
備注:電動參數(shù)請另參考所選配的電動執(zhí)行器資料。

閥體尺寸
公稱壓力(bar) | 型號規(guī)格 | DN | L | H | H2 | D1 | D2 | z-d | P-氣動頭 | E-電動頭 |
PN16 WCB 304 316 Y、S | OSAYD97150 | 50 | 43 | 112 | 655 | 125 | 102 | 4-18 | DR/SC00060 | EI05 |
OSAYD97165 | 65 | 46 | 115 | 665 | 145 | 122 | 4-18 | DR/SC00100 | EI08 | |
OSAYD97180 | 80 | 64 | 120 | 675 | 160 | 133 | 8-18 | DR/SC00150 | EI10 | |
OSAYD971100 | 100 | 64 | 138 | 705 | 180 | 158 | 8-18 | DR/SC00220 | EI15 | |
OSAYD971125 | 125 | 70 | 164 | 745 | 210 | 184 | 8-18 | DR/SC00300 | EI20 | |
OSAYD971150 | 150 | 76 | 175 | 830 | 240 | 211 | 8-22 | DR/SC00450 | EI30 | |
OSAYD971200 | 200 | 89 | 215 | 880 | 295 | 266 | 12-22 | DR/SC00450 | EI40 | |
OSAYD971250 | 250 | 114 | 243 | 955 | 355 | 319 | 12-26 | DR/SC00600 | EI50 | |
OSAYD971300 | 300 | 114 | 285 | 1065 | 410 | 370 | 12-26 | DR/SC00900、AW17 | EI60 | |
OSAYD971350 | 350 | 127 | 320 | 1100 | 470 | 429 | 16-26 | DR/SC01200、AW17 | EI80 | |
OSAYD971400 | 400 | 140 | 350 | 1220 | 525 | 480 | 16-30 | DR/SC02000、AW20 | EI100 | |
OSAYD971450 | 450 | 152 | 350 | 1280 | 585 | 548 | 20-30 | DR/SC02000、AW20 | EI160 | |
OSAYD971500 | 500 | 152 | 380 | 1320 | 650 | 609 | 20-33 | DR/SC03000、AW20 | EI200 | |
OSAYD971600 | 600 | 154 | 435 | 1485 | 770 | 720 | 20-36 | DR/SC03000、AW25 | EI300 | |
OSAYD971700 | 700 | 165 | 480 | 1615 | 840 | 794 | 24-36 | DR/SC05000、AW28 | ||
OSAYD971800 | 800 | 190 | 530 | 1750 | 950 | 901 | 24-39 | DR/SC05000、AW35 |
備注:①電動執(zhí)行器(簡稱電動頭)的尺寸,請另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計尺寸,與實物可能存誤差。?
②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項目或客戶有特制要求時,請向我們另行索取尺寸表;
③執(zhí)行器型號為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。













